| 項(xiàng)目 | 單位 | 具體參數(shù) | ||
| 規(guī)格型號(hào) | — | ZWM5CE-250 | ZWM5CE-400 | ZWM5CE-630 |
殼架電流 | A | 250 | 400 | 630 |
量測(cè)范圍 | — | 電壓值范圍:0.7Ue~1.15Ue,誤差極限:±0.5%; 電流值范圍:0.004In~0.01In,誤差極限:±0.75%; 電流值范圍:0.01In~Imax,誤差極限:±0.5%; 頻率測(cè)量范圍:(45.00~55.00)Hz,誤差極限:±0.1Hz; 功率因數(shù)測(cè)量范圍:0.500~1.000,誤差極限:±0.005; | ||
藍(lán)牙 | — | BLE5.0 | ||
通信協(xié)議 | — | 支持 DL/T645-2007, DL/T698.45 電能表規(guī)約 | ||
| 工作溫度 | ℃ | -40℃~+70℃ | ||
| 大氣條件 | kPa | 大氣壓 63.0 kPa~106.0 kPa(海拔 2000 m 及以下) | ||
| 本地串行接口 | — | 1 路 RS485 接口和 1 路 CAN | ||
| 極數(shù) | — | 3P | ||
| 額定工作電流 In | A | 250A | 400A | 630A |
| 額定工作頻率 f | Hz | 50Hz | ||
| 額定工作電壓 Ue | V | AC380V/400V/415V | ||
| 額定絕緣電壓 Ui | V | AC1000V | ||
| 額定沖擊耐壓 Uimp | V | 8kV | 12kV | |
| 飛弧距離 | mm | ≤50 | ≤100 | |
| 極限短路分?jǐn)嗄芰?nbsp;Icu | kA | L 普通 36/H 型 75 | 普通型 60/H 型 75 | |
| 運(yùn)行短路分?jǐn)嗄芰?nbsp;Ics | kA | 普通型 25/H 型 55 | 普通型 42/H 型 55 | |
| Icw | kA/1s | 3 | 10 | |
| 過(guò)載整定值 Ir1 | — | 100A-250A 可調(diào) | 160A-400A 可調(diào) | 250A-630A 可調(diào) |
| 過(guò)載、短路特性 | — | 三段保護(hù),電子可調(diào) | ||
| 過(guò)壓保護(hù)值 | V | 286V~253V 可調(diào) | ||
| 欠壓保護(hù)值 | V | 187V~154V 可調(diào) | ||
| 斷相保護(hù)值 | V | 153V~20V 可調(diào) | ||
| 機(jī)械壽命 | 次 | ≥8000 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | — | IP20 | ||






