項目 | 1P+N/2P | 3P+N/4P |
額定工作電壓 | 230V AC/50Hz | 400V AC/50H |
額定電流 | 80A | 100A, 125A |
額定絕緣電壓 | 500 V | 500 V |
沖擊耐受電壓 | 6 KV | 6 KV |
環(huán)境溫度 | -40℃-70℃ | -40℃-70℃ |
| 下行通信規(guī)約 | 主流光伏逆變器Modbus協(xié)議,支持協(xié)議自識別 | |
| 上行通信規(guī)約 | 上行通道采用雙模通信,與采集終端采用DL/T698.45《電能信息采集與管理系統(tǒng):面向?qū)ο蟮挠秒娦畔?shù)據(jù)交換協(xié)議》; | |






